ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ SON DEĞERLENDİRME SONUÇLARI
Resmî Gazete'nin 09.11.2018 tarih ve 30590 sayısında yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" uyarınca 25 Kasım 2019 tarihinde ilan edilen Eğitim Bilimleri Bölümü, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı (4. Derece) araştırma görevlisi kadrosuna başvuruda bulunan adayların 26 Aralık 2019 Perşembe günü yapılan giriş sınavı sonrasındaki değerlendirme sonucu aşağıda verilmiştir. | |||||||||||||
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı (4. Derece) | |||||||||||||
Araştırma Görevlisi Kadro İlanı Sonuçları | |||||||||||||
Değerlendirmeye Alınan Puanlar | |||||||||||||
TC Kimlik No.'sunun son dört basamağı | Lisans GNO | Lisans GNO 100'lük eşdeğeri | Lisans GNO 100'lük eşdeğeri (%30) | ALES | ALES (%30) | YDS / YÖKDİL | YDS / YÖKDİL (%10) | Yazılı Sınav | Yazılı sınav (%30) | Toplam | Atanma Durumu | ||
1 | *******7146 | 3,73 | 93,70 | 28,11 | 90,83326 | 27,24998 | 91,25000 | 9,12500 | 81,25 | 24,38 | 88,85998 | ASİL | |
2 | *******2202 | 3,67 | 92,30 | 27,69 | 86,14739 | 25,84422 | 93,75000 | 9,37500 | 75,69 | 22,71 | 85,61755 | YEDEK | |
3 | *******1760 | 3,60 | 90,66 | 27,20 | 85,16677 | 25,55003 | 91,25000 | 9,12500 | 59,03 | 17,71 | 79,58136 | ||
4 | *******3880 | 3,61 | 90,90 | 27,27 | 83,78616 | 25,13585 | 96,25000 | 9,62500 | 36,11 | 10,83 | 72,86418 | ||
5 | *******4582 | 3,78 | 94,86 | 28,46 | 85,92824 | 25,77847 | 92,50000 | 9,25000 | 27,08 | 8,13 | 71,61147 | ||
6 | *******9624 | 3,15 | 80,16 | 24,05 | 90,32132 | 27,09640 | 91,25000 | 9,12500 | 37,50 | 11,25 | 71,51940 | ||
7 | *******8202 | 3,17 | 80,63 | 24,19 | 93,38892 | 28,01668 | 97,50000 | 9,75000 | 31,25 | 9,38 | 71,33068 | ||
8 | *******4234 | 3,15 | 80,16 | 24,05 | 84,59798 | 25,37939 | 96,25000 | 9,62500 | 38,19 | 11,46 | 70,51073 | ||
9 | *******3822 | 3,76 | 94,40 | 28,32 | 87,81067 | 26,34320 | 96,25000 | 9,62500 | 9,72 | 2,92 | 67,20487 | ||
10 | *******9366 | 3,75 | 94,16 | 28,25 | 89,76842 | 26,93053 | 95,00000 | 9,50000 | 1,39 | 0,42 | 65,09519 |
|
* RESMİ SONUÇLAR ÜNİVERSİTE WEB SAYFASINDA GÜN İÇİNDE İLAN EDİLECEKTİR.
Pazartesi, Ocak 6, 2020